KV-1防水型可撓電氣導管
KV-1防水型可撓(金屬)電氣導管,用特殊方法在KZ基本型可撓(金屬)電氣導管表面,包覆一層具有良好柔韌性,軟質聚氯乙烯(PVC)。除具有KZ基本型特點外,還有優異的防水性、耐腐蝕性、耐化學性等特點。
產品結構與用途:KV-1防水型可撓(金屬)電氣導管,用特殊方法在KZ基本型可撓(金屬)電氣導管表面,包覆一層具有良好柔韌性,軟質聚氯乙烯(PVC)。除具有KZ基本型特點外,還有優異的防水性、耐腐蝕性、耐化學性等特點。
適用范圍:室內、外潮濕場所(明、暗敷均可);有水蒸汽的場所,有酸或堿等腐蝕的場所;墻體;混凝土地面;樓板墊層;現澆鋼筋混凝土樓板內;直埋地下;電氣設備安裝;低壓電氣配管工程等。
產品特點:
1、可撓性好、施工簡單方便。
2、雙重防腐,使用壽命長。
3、內層絕緣,安全可靠。
4、抗震性好,屏蔽作用好。
5、材料利用率可達1 00%。
6、防水防紫外線,抗老化,進一步增強防腐性能。
規格 | 內徑 (d)mm | 外徑 (D)mm | 外徑公差 m | 包裝 m | 每卷重量 kg | 鋼管對應規格 | 電線管對應規格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | " | mm | " | ||||||
KV-15# | 16.0 | 20.6 | ±0.2 | 50 | 25.5 | 15 | 1/2" | 16 | 5/8" |
KV-17# | 18.3 | 23.1 | ±0.2 | 50 | 30.6 | 20 | 3/4" | 19 | 3/4" |
KV-24# | 24.8 | 30.4 | ±0.2 | 25 | 21.3 | 25 | 1" | 25 | 1" |
KV-30# | 30.9 | 36.5 | ±0.2 | 25 | 28.8 | 32 | 1-1/4 " | 32 | 1-1/4" |
KV-38# | 38.9 | 44.9 | ±0.4 | 25 | 30.7 | 40 | 1-1/2 " | 38 | 1-1/2 " |
KV-50# | 50.5 | 56.9 | ±0.4 | 25 | 37.5 | 50 | 2" | 51 | 2" |
KV-63# | 64.6 | 71.5 | ±0.6 | 10 | 20.4 | 65 | 2-1/2 " | 64 | 2-1/2 " |
KV-76# | 77.9 | 85.3 | ±0.6 | 10 | 29.5 | (65) | (2-1/2)" | 76 | 3" |
KV-83# | 82.6 | 90.9 | ±0.8 | 10 | 41.2 | 80 | 3" | ||
KV-101# | 101.1 | 110.1 | ±0.8 | 10 | 27.8 | 100 | 4" | ||
KV-130# | 126.4 | 136.7 | ±0.8 | 10 | 30.8 | 125 | 5" |
上一產品: KZ基本型可撓電氣導管
下一產品:KV-2防水阻燃型可撓電氣導管